22-23
Шотландія | ![]() | 3:0 | ![]() | Україна |
Боснія і Герцеговина | ![]() | 1:0 | ![]() | Чорногорія |
Фінляндія | ![]() | 1:1 | ![]() | Румунія |
Вірменія | ![]() | 0:5 | ![]() | Україна |
Словенія | ![]() | 2:1 | ![]() | Норвегія |
Шотландія | ![]() | 2:1 | ![]() | Ірландія |
Ізраїль | ![]() | 2:1 | ![]() | Албанія |
Сербія | ![]() | 4:1 | ![]() | Швеція |
Чорногорія | ![]() | 0:2 | ![]() | Фінляндія |
Румунія | ![]() | 4:1 | ![]() | Боснія і Герцеговина |
Україна | ![]() | 0:0 | ![]() | Шотландія |
Ірландія | ![]() | 3:2 | ![]() | Вірменія |
Албанія | ![]() | 1:1 | ![]() | Ісландія |
Норвегія | ![]() | 0:2 | ![]() | Сербія |
Швеція | ![]() | 1:1 | ![]() | Словенія |
A1
Команда | I | O |
---|---|---|
1 ![]() | 6 | 13 |
2 ![]() | 6 | 12 |
3 ![]() | 6 | 5 |
4 ![]() | 6 | 4 |
A2
Команда | I | O |
---|---|---|
1 ![]() | 6 | 11 |
2 ![]() | 6 | 10 |
3 ![]() | 6 | 9 |
4 ![]() | 6 | 4 |
A3
Команда | I | O |
---|---|---|
1 ![]() | 6 | 11 |
2 ![]() | 6 | 10 |
3 ![]() | 6 | 7 |
4 ![]() | 6 | 3 |
A4
Команда | I | O |
---|---|---|
1 ![]() | 6 | 16 |
2 ![]() | 6 | 10 |
3 ![]() | 6 | 7 |
4 ![]() | 6 | 1 |
B1
Команда | I | O |
---|---|---|
1 ![]() | 6 | 13 |
2 ![]() | 6 | 11 |
3 ![]() | 6 | 7 |
4 ![]() | 6 | 3 |
B2
Команда | I | O |
---|---|---|
1 ![]() | 4 | 8 |
2 ![]() | 4 | 4 |
3 ![]() | 4 | 2 |
4 ![]() | 0 | 0 |
B3
Команда | I | O |
---|---|---|
1 ![]() | 6 | 11 |
2 ![]() | 6 | 8 |
3 ![]() | 6 | 7 |
4 ![]() | 6 | 7 |
B4
Команда | I | O |
---|---|---|
1 ![]() | 6 | 13 |
2 ![]() | 6 | 10 |
3 ![]() | 6 | 6 |
4 ![]() | 6 | 4 |
C1
Команда | I | O |
---|---|---|
1 ![]() | 6 | 13 |
2 ![]() | 6 | 11 |
3 ![]() | 6 | 8 |
4 ![]() | 6 | 1 |
C2
Команда | I | O |
---|---|---|
1 ![]() | 6 | 15 |
2 ![]() | 6 | 9 |
3 ![]() | 6 | 5 |
4 ![]() | 6 | 5 |
C3
Команда | I | O |
---|---|---|
1 ![]() | 6 | 13 |
2 ![]() | 6 | 10 |
3 ![]() | 6 | 7 |
4 ![]() | 6 | 3 |
C4
Команда | I | O |
---|---|---|
1 ![]() | 6 | 16 |
2 ![]() | 6 | 9 |
3 ![]() | 6 | 7 |
4 ![]() | 6 | 1 |
D1
Команда | I | O |
---|---|---|
1 ![]() | 6 | 13 |
2 ![]() | 6 | 13 |
3 ![]() | 6 | 8 |
4 ![]() | 6 | 0 |
D2
Команда | I | O |
---|---|---|
1 ![]() | 4 | 12 |
2 ![]() | 4 | 6 |
3 ![]() | 4 | 0 |