
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліга націй УЄФА C | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 |
Ліга націй УЄФА А | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 |
Ліга націй УЄФА D | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 |
Ліга націй УЄФА В | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 |
6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
12 | Воротар | |
13 | Воротар | |
0 | Захисник | |
4 | Захисник | |
5 | Захисник | |
19 | Захисник | |
21 | Захисник | |
22 | Захисник | |
6 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
14 | Півзахисник | |
16 | Півзахисник | |
18 | Півзахисник | |
19 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
7 | Нападник | |
9 | Нападник | |
10 | Нападник | |
11 | Нападник | |
6 | ||
17 | ||
17 | ||
0 |