
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | |
Лига наций УЕФА С | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 |
Лига наций УЕФА А | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 |
Лига наций УЕФА D | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 |
Лига наций УЕФА B | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
12 | Вратарь | |
23 | Вратарь | |
3 | Защитник | |
13 | Защитник | |
15 | Защитник | |
19 | Защитник | |
21 | Защитник | |
22 | Защитник | |
4 | Полузащитник | |
6 | Полузащитник | |
7 | Полузащитник | |
8 | Полузащитник | |
16 | Полузащитник | |
18 | Полузащитник | |
20 | Полузащитник | |
9 | Нападающий | |
10 | Нападающий | |
11 | Нападающий | |
5 | ||
17 | ||
14 | ||
2 |