
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | |
Лига наций УЕФА С | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 |
Лига наций УЕФА А | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 |
Лига наций УЕФА D | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 |
Лига наций УЕФА B | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
12 | Вратарь | |
13 | Вратарь | |
2 | Защитник | |
4 | Защитник | |
5 | Защитник | |
17 | Защитник | |
19 | Защитник | |
21 | Защитник | |
22 | Защитник | |
0 | Полузащитник | |
6 | Полузащитник | |
7 | Полузащитник | |
8 | Полузащитник | |
14 | Полузащитник | |
16 | Полузащитник | |
18 | Полузащитник | |
20 | Полузащитник | |
0 | Нападающий | |
9 | Нападающий | |
10 | Нападающий | |
11 | Нападающий | |
3 | ||
0 | ||
15 | ||
23 |