

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга націй УЄФА В | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Ліга націй УЄФА C | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ліга націй УЄФА А | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ліга націй УЄФА D | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Воротар | |
| 12 | Воротар | |
| 16 | Воротар | |
| 3 | Захисник | |
| 4 | Захисник | |
| 4 | Захисник | |
| 13 | Захисник | |
| 15 | Захисник | |
| 17 | Захисник | |
| 22 | Захисник | |
| 0 | Півзахисник | |
| 2 | Півзахисник | |
| 5 | Півзахисник | |
| 6 | Півзахисник | |
| 9 | Півзахисник | |
| 10 | Півзахисник | |
| 18 | Півзахисник | |
| 18 | Півзахисник | |
| 19 | Півзахисник | |
| 0 | Нападник | |
| 7 | Нападник | |
| 8 | Нападник | |
| 11 | Нападник | |
| 14 | Нападник | |
| 19 | Нападник | |
| 20 | Нападник | |
| 21 | Нападник | |
| 23 | Нападник | |
| 12 | ||
| 0 | ||
| 25 | ||
| 17 | ||
| 24 | ||
| 0 | ||
| 4 |








