
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Лига наций УЕФА С | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Лига наций УЕФА А | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Лига наций УЕФА D | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Лига наций УЕФА B | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
16 | Вратарь | |
0 | Защитник | |
3 | Защитник | |
4 | Защитник | |
13 | Защитник | |
15 | Защитник | |
18 | Защитник | |
22 | Защитник | |
2 | Полузащитник | |
5 | Полузащитник | |
6 | Полузащитник | |
10 | Полузащитник | |
21 | Полузащитник | |
7 | Нападающий | |
8 | Нападающий | |
9 | Нападающий | |
14 | Нападающий | |
19 | Нападающий | |
19 | Нападающий | |
20 | Нападающий | |
23 | Нападающий | |
11 | ||
5 | ||
17 | ||
12 |