
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліга націй УЄФА C | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Ліга націй УЄФА А | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Ліга націй УЄФА D | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Ліга націй УЄФА В | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
0 | Воротар | |
1 | Воротар | |
23 | Воротар | |
2 | Захисник | |
3 | Захисник | |
5 | Захисник | |
6 | Захисник | |
13 | Захисник | |
15 | Захисник | |
16 | Захисник | |
18 | Захисник | |
4 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
14 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
7 | Нападник | |
9 | Нападник | |
11 | Нападник | |
17 | Нападник | |
21 | Нападник | |
22 | Нападник | |
12 | ||
19 | ||
16 | ||
0 |