Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Лига наций УЕФА С | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Лига наций УЕФА А | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Лига наций УЕФА D | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Лига наций УЕФА B | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
23 | Вратарь | |
2 | Защитник | |
4 | Защитник | |
5 | Защитник | |
6 | Защитник | |
6 | Защитник | |
13 | Защитник | |
16 | Защитник | |
18 | Защитник | |
3 | Полузащитник | |
7 | Полузащитник | |
8 | Полузащитник | |
10 | Полузащитник | |
14 | Полузащитник | |
15 | Полузащитник | |
16 | Полузащитник | |
20 | Полузащитник | |
22 | Полузащитник | |
9 | Нападающий | |
11 | Нападающий | |
17 | Нападающий | |
19 | Нападающий | |
21 | Нападающий | |
Полузащитник | ||
12 |