
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліга націй УЄФА C | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Ліга націй УЄФА А | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Ліга націй УЄФА D | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Ліга націй УЄФА В | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
12 | Воротар | |
21 | Воротар | |
3 | Захисник | |
4 | Захисник | |
6 | Захисник | |
15 | Захисник | |
22 | Захисник | |
6 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
11 | Півзахисник | |
14 | Півзахисник | |
15 | Півзахисник | |
17 | Півзахисник | |
18 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
22 | Півзахисник | |
23 | Півзахисник | |
2 | Нападник | |
5 | Нападник | |
9 | Нападник | |
11 | Нападник | |
13 | Нападник | |
15 | Нападник | |
18 | Нападник | |
19 | Нападник | |
7 | ||
16 | ||
22 |