
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | |
Ліга націй УЄФА C | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Ліга націй УЄФА А | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Ліга націй УЄФА D | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Ліга націй УЄФА В | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
12 | Воротар | |
3 | Захисник | |
3 | Захисник | |
4 | Захисник | |
5 | Захисник | |
6 | Захисник | |
8 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
16 | Півзахисник | |
17 | Півзахисник | |
18 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
2 | Нападник | |
9 | Нападник | |
11 | Нападник | |
13 | Нападник | |
15 | Нападник | |
23 | Нападник | |
7 | ||
19 | ||
14 | ||
21 | ||
22 |