

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций УЕФА С | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Лига наций УЕФА А | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Лига наций УЕФА D | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Лига наций УЕФА B | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 0 | Вратарь | |
| 1 | Вратарь | |
| 12 | Вратарь | |
| 21 | Вратарь | |
| 0 | Защитник | |
| 3 | Защитник | |
| 6 | Защитник | |
| 0 | Полузащитник | |
| 2 | Полузащитник | |
| 8 | Полузащитник | |
| 10 | Полузащитник | |
| 13 | Полузащитник | |
| 14 | Полузащитник | |
| 17 | Полузащитник | |
| 18 | Полузащитник | |
| 20 | Полузащитник | |
| 0 | Нападающий | |
| 9 | Нападающий | |
| 11 | Нападающий | |
| 15 | Нападающий | |
| 16 | Нападающий | |
| 19 | Нападающий | |
| 22 | ||
| 4 | ||
| 7 | ||
| 5 | ||
| 15 | ||
| 0 |








