

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Європа - відбір чемпіонату світу | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 06.06.25 / Тур 3 | 3 | Північна Македонія ![]() | 1:1 | ![]() |
| 09.06.25 / Тур 4 | 4 | Бельгія ![]() | 4:3 | ![]() |
| 04.09.25 / Тур 5 | 5 | Ліхтенштейн ![]() | 0:6 | ![]() |
| 07.09.25 / Тур 6 | 6 | Бельгія ![]() | 6:0 | ![]() |
| 10.10.25 / Тур 7 | 7 | Бельгія ![]() | 0:0 | ![]() |
| 13.10.25 / Тур 8 | 8 | Уельс ![]() | 2:4 | ![]() |
| 15.11.25 / Тур 9 | 9 | Казахстан ![]() | 1:1 | ![]() |
| 18.11.25 / Тур 10 | 10 | Бельгія ![]() | 7:0 | ![]() |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Воротар | |
| 12 | Воротар | |
| 13 | Воротар | |
| 3 | Захисник | |
| 4 | Захисник | |
| 5 | Захисник | |
| 15 | Захисник | |
| 16 | Захисник | |
| 6 | Півзахисник | |
| 8 | Півзахисник | |
| 10 | Півзахисник | |
| 14 | Півзахисник | |
| 17 | Півзахисник | |
| 18 | Півзахисник | |
| 20 | Півзахисник | |
| 21 | Півзахисник | |
| 22 | Півзахисник | |
| 23 | Півзахисник | |
| 9 | Нападник | |
| 11 | Нападник | |
| 18 | ||
| 2 | ||
| 19 | ||
| 7 | ||
| 12 |








