
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліга націй УЄФА C | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 |
Ліга націй УЄФА А | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 |
Ліга націй УЄФА D | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 |
Ліга націй УЄФА В | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 |
6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
0 | Воротар | |
1 | Воротар | |
12 | Воротар | |
13 | Воротар | |
4 | Захисник | |
5 | Захисник | |
15 | Захисник | |
16 | Захисник | |
18 | Захисник | |
0 | Півзахисник | |
0 | Півзахисник | |
2 | Півзахисник | |
6 | Півзахисник | |
7 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
11 | Півзахисник | |
17 | Півзахисник | |
19 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
23 | Півзахисник | |
9 | Нападник | |
10 | Нападник | |
22 | Нападник | |
3 | ||
21 |