
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Лига наций УЕФА А | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 |
Лига наций УЕФА D | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 |
Лига наций УЕФА С | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 |
Лига наций УЕФА B | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
12 | Вратарь | |
13 | Вратарь | |
3 | Защитник | |
4 | Защитник | |
5 | Защитник | |
2 | Полузащитник | |
6 | Полузащитник | |
8 | Полузащитник | |
9 | Полузащитник | |
14 | Полузащитник | |
17 | Полузащитник | |
18 | Полузащитник | |
21 | Полузащитник | |
7 | Нападающий | |
10 | Нападающий | |
11 | Нападающий | |
19 | Нападающий | |
20 | Нападающий | |
23 | Нападающий | |
15 | ||
16 | ||
22 |