
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | |
Лига наций УЕФА С | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 |
Лига наций УЕФА А | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 |
Лига наций УЕФА D | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 |
Лига наций УЕФА B | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
0 | Вратарь | |
1 | Вратарь | |
12 | Вратарь | |
13 | Вратарь | |
4 | Защитник | |
5 | Защитник | |
15 | Защитник | |
16 | Защитник | |
18 | Защитник | |
0 | Полузащитник | |
0 | Полузащитник | |
2 | Полузащитник | |
6 | Полузащитник | |
7 | Полузащитник | |
8 | Полузащитник | |
11 | Полузащитник | |
17 | Полузащитник | |
19 | Полузащитник | |
20 | Полузащитник | |
23 | Полузащитник | |
9 | Нападающий | |
10 | Нападающий | |
22 | Нападающий | |
3 | ||
21 |