
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліга націй УЄФА D | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 |
Ліга націй УЄФА В | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 |
6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | |
Ліга націй УЄФА C | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 |
Ліга націй УЄФА А | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
12 | Воротар | |
23 | Воротар | |
23 | Воротар | |
2 | Захисник | |
3 | Захисник | |
8 | Захисник | |
15 | Захисник | |
4 | Півзахисник | |
6 | Півзахисник | |
13 | Півзахисник | |
14 | Півзахисник | |
16 | Півзахисник | |
18 | Півзахисник | |
19 | Півзахисник | |
5 | Нападник | |
9 | Нападник | |
11 | Нападник | |
17 | Нападник | |
20 | Нападник | |
22 | Нападник | |
26 | Нападник | |
10 | ||
4 | ||
21 | ||
7 | ||
20 |