

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Європа - відбір чемпіонату світу | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 22.03.25 / Тур 1 | 1 | Уельс ![]() | 3:1 | ![]() |
| 25.03.25 / Тур 2 | 2 | Ліхтенштейн ![]() | 0:2 | ![]() |
| 09.06.25 / Тур 4 | 4 | Казахстан ![]() | 0:1 | ![]() |
| 04.09.25 / Тур 5 | 5 | Казахстан ![]() | 0:1 | ![]() |
| 07.09.25 / Тур 6 | 6 | Бельгія ![]() | 6:0 | ![]() |
| 10.10.25 / Тур 7 | 7 | Казахстан ![]() | 4:0 | ![]() |
| 13.10.25 / Тур 8 | 8 | Північна Македонія ![]() | 1:1 | ![]() |
| 15.11.25 / Тур 9 | 9 | Казахстан ![]() | 1:1 | ![]() |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Воротар | |
| 12 | Воротар | |
| 15 | Воротар | |
| 2 | Захисник | |
| 4 | Захисник | |
| 5 | Захисник | |
| 6 | Захисник | |
| 16 | Захисник | |
| 17 | Захисник | |
| 22 | Захисник | |
| 23 | Захисник | |
| 3 | Півзахисник | |
| 7 | Півзахисник | |
| 11 | Півзахисник | |
| 13 | Півзахисник | |
| 14 | Півзахисник | |
| 20 | Півзахисник | |
| 21 | Півзахисник | |
| 7 | Нападник | |
| 9 | Нападник | |
| 10 | Нападник | |
| 17 | Нападник | |
| 18 | Нападник | |
| 19 | Нападник | |
| 9 | ||
| 8 | ||
| 16 | ||
| 19 | ||
| 6 | ||
| 15 |








