
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Лига наций УЕФА B | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 |
Лига наций УЕФА А | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 |
Лига наций УЕФА D | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 |
Лига наций УЕФА С | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
12 | Вратарь | |
15 | Вратарь | |
2 | Защитник | |
4 | Защитник | |
13 | Защитник | |
16 | Защитник | |
21 | Защитник | |
22 | Защитник | |
23 | Защитник | |
3 | Полузащитник | |
5 | Полузащитник | |
7 | Полузащитник | |
8 | Полузащитник | |
9 | Полузащитник | |
11 | Полузащитник | |
14 | Полузащитник | |
18 | Полузащитник | |
19 | Полузащитник | |
20 | Полузащитник | |
10 | Нападающий | |
17 | Нападающий | |
6 |