
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
Ліга націй УЄФА C | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Ліга націй УЄФА А | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Ліга націй УЄФА D | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Ліга націй УЄФА В | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
12 | Воротар | |
23 | Воротар | |
2 | Захисник | |
4 | Захисник | |
5 | Захисник | |
6 | Захисник | |
14 | Захисник | |
15 | Захисник | |
19 | Захисник | |
21 | Захисник | |
7 | Півзахисник | |
9 | Півзахисник | |
11 | Півзахисник | |
13 | Півзахисник | |
16 | Півзахисник | |
18 | Півзахисник | |
22 | Півзахисник | |
3 | Нападник | |
7 | Нападник | |
10 | Нападник | |
10 | Нападник | |
17 | Нападник | |
20 | Нападник | |
8 | ||
1 | ||
6 |