Стандард | ![]() | 2:2 | ![]() | Гент |
Шарлеруа | ![]() | 3:1 | ![]() | Ейпен |
Кортрейк | ![]() | 0:2 | ![]() | Льовен |
Зюлте-Варегем | ![]() | 2:0 | ![]() | Серен Юнайтед |
Сент-Трюйден | ![]() | 1:1 | ![]() | Уніон Сент-Жилуаз |
Брюгге | ![]() | 3:2 | ![]() | Генк |
Мехелен | ![]() | 0:2 | ![]() | Антверпен |
Андерлехт | ![]() | 2:0 | ![]() | Остенде |
Вестерло | ![]() | 2:0 | ![]() | Серкль Брюгге |
Уніон Сент-Жилуаз | ![]() | 1:0 | ![]() | Шарлеруа |
Серкль Брюгге | ![]() | 1:0 | ![]() | Андерлехт |
Остенде | ![]() | 2:1 | ![]() | Мехелен |
Льовен | ![]() | 2:0 | ![]() | Вестерло |
Гент | ![]() | 1:1 | ![]() | Сент-Трюйден |
Генк | ![]() | 3:1 | ![]() | Стандард |
Ейпен | ![]() | 2:1 | ![]() | Брюгге |
Серен Юнайтед | ![]() | 0:1 | ![]() | Кортрейк |
Антверпен | ![]() | 1:0 | ![]() | Зюлте-Варегем |
Брюгге | ![]() | 1:1 | ![]() | Зюлте-Варегем |
Генк | ![]() | 4:2 | ![]() | Ейпен |
Кортрейк | ![]() | 0:0 | ![]() | Сент-Трюйден |
Шарлеруа | ![]() | 1:3 | ![]() | Остенде |
Мехелен | ![]() | 3:0 | ![]() | Уніон Сент-Жилуаз |
Стандард | ![]() | 2:0 | ![]() | Серкль Брюгге |
Гент | ![]() | 2:1 | ![]() | Вестерло |
Андерлехт | ![]() | 3:1 | ![]() | Серен Юнайтед |
Антверпен | ![]() | 4:2 | ![]() | Льовен |
Остенде | ![]() | 1:3 | ![]() | Гент |
Вестерло | ![]() | 4:2 | ![]() | Стандард |
Серен Юнайтед | ![]() | 0:1 | ![]() | Шарлеруа |
Серкль Брюгге | ![]() | 0:0 | ![]() | Мехелен |
Уніон Сент-Жилуаз | ![]() | 2:1 | ![]() | Кортрейк |
Сент-Трюйден | ![]() | 0:3 | ![]() | Андерлехт |
Ейпен | ![]() | 0:1 | ![]() | Антверпен |
Льовен | ![]() | 0:3 | ![]() | Брюгге |
Зюлте-Варегем | ![]() | 1:4 | ![]() | Генк |
Ейпен | ![]() | 1:3 | ![]() | Серен Юнайтед |
Остенде | ![]() | 0:1 | ![]() | Сент-Трюйден |
Генк | ![]() | 2:1 | ![]() | Серкль Брюгге |
Брюгге | ![]() | 2:1 | ![]() | Кортрейк |
Зюлте-Варегем | ![]() | 1:3 | ![]() | Шарлеруа |
Стандард | ![]() | 1:3 | ![]() | Льовен |
Мехелен | ![]() | 5:4 | ![]() | Вестерло |
Шарлеруа | ![]() | 1:3 | ![]() | Брюгге |
Серен Юнайтед | ![]() | 0:4 | ![]() | Генк |
Серкль Брюгге | ![]() | 1:1 | ![]() | Зюлте-Варегем |
Льовен | ![]() | 2:1 | ![]() | Остенде |
Сент-Трюйден | ![]() | 3:1 | ![]() | Мехелен |
Гент | ![]() | 1:2 | ![]() | Антверпен |
Кортрейк | ![]() | 0:1 | ![]() | Стандард |
Уніон Сент-Жилуаз | ![]() | 2:1 | ![]() | Андерлехт |
Вестерло | ![]() | 0:1 | ![]() | Ейпен |
Антверпен | ![]() | 4:2 | ![]() | Уніон Сент-Жилуаз |
Андерлехт | ![]() | 0:1 | ![]() | Гент |
Брюгге | ![]() | 4:0 | ![]() | Серкль Брюгге |
Генк | ![]() | 0:0 | ![]() | Сент-Трюйден |
Мехелен | ![]() | 2:3 | ![]() | Серен Юнайтед |
Ейпен | ![]() | 0:1 | ![]() | Кортрейк |
Стандард | ![]() | 1:0 | ![]() | Остенде |
Андерлехт | ![]() | 2:2 | ![]() | Льовен |
Антверпен | ![]() | 3:0 | ![]() | Вестерло |
Шарлеруа | ![]() | 2:1 | ![]() | Гент |
Зюлте-Варегем | ![]() | 1:3 | ![]() | Уніон Сент-Жилуаз |
Сент-Трюйден | ![]() | 1:2 | ![]() | Стандард |
Кортрейк | ![]() | 1:4 | ![]() | Мехелен |
Серен Юнайтед | ![]() | 0:2 | ![]() | Брюгге |
Остенде | ![]() | 1:0 | ![]() | Ейпен |
Льовен | ![]() | 3:2 | ![]() | Шарлеруа |
Вестерло | ![]() | 2:1 | ![]() | Андерлехт |
Серкль Брюгге | ![]() | 0:2 | ![]() | Антверпен |
Уніон Сент-Жилуаз | ![]() | 1:2 | ![]() | Генк |
Гент | ![]() | 2:0 | ![]() | Зюлте-Варегем |
Антверпен | ![]() | 2:1 | ![]() | Серен Юнайтед |
Мехелен | ![]() | 0:0 | ![]() | Льовен |
Серкль Брюгге | ![]() | 2:2 | ![]() | Остенде |
Зюлте-Варегем | ![]() | 0:3 | ![]() | Сент-Трюйден |
Шарлеруа | ![]() | 2:3 | ![]() | Вестерло |
Генк | ![]() | 1:0 | ![]() | Гент |
Ейпен | ![]() | 1:2 | ![]() | Уніон Сент-Жилуаз |
Стандард | ![]() | 3:0 | ![]() | Брюгге |
Андерлехт | ![]() | 4:1 | ![]() | Кортрейк |
Стандард | ![]() | 0:2 | ![]() | Серен Юнайтед |
Льовен | ![]() | 0:3 | ![]() | Уніон Сент-Жилуаз |
Вестерло | ![]() | 2:0 | ![]() | Зюлте-Варегем |
Остенде | ![]() | 1:2 | ![]() | Генк |
Брюгге | ![]() | 3:0 | ![]() | Мехелен |
Андерлехт | ![]() | 0:1 | ![]() | Шарлеруа |
Гент | ![]() | 3:4 | ![]() | Серкль Брюгге |
Кортрейк | ![]() | 2:1 | ![]() | Антверпен |
Сент-Трюйден | ![]() | 0:1 | ![]() | Ейпен |
Антверпен | ![]() | 2:0 | ![]() | Сент-Трюйден |
Генк | ![]() | 2:1 | ![]() | Кортрейк |
Серен Юнайтед | ![]() | 1:1 | ![]() | Остенде |
Зюлте-Варегем | ![]() | 2:5 | ![]() | Льовен |
Брюгге | ![]() | 0:2 | ![]() | Вестерло |
Мехелен | ![]() | 1:3 | ![]() | Андерлехт |
Ейпен | ![]() | 0:4 | ![]() | Гент |
Шарлеруа | ![]() | 0:1 | ![]() | Стандард |
Уніон Сент-Жилуаз | ![]() | 2:1 | ![]() | Серкль Брюгге |
Вестерло | ![]() | 2:2 | ![]() | Серен Юнайтед |
Кортрейк | ![]() | 1:3 | ![]() | Зюлте-Варегем |
Сент-Трюйден | ![]() | 2:1 | ![]() | Шарлеруа |
Серкль Брюгге | ![]() | 5:1 | ![]() | Ейпен |
Льовен | ![]() | 0:1 | ![]() | Генк |
Стандард | ![]() | 3:0 | ![]() | Антверпен |
Гент | ![]() | 3:0 | ![]() | Мехелен |
Андерлехт | ![]() | 0:1 | ![]() | Брюгге |
Остенде | ![]() | 1:6 | ![]() | Уніон Сент-Жилуаз |
Шарлеруа | ![]() | 2:2 | ![]() | Кортрейк |
Ейпен | ![]() | 4:2 | ![]() | Льовен |
Серен Юнайтед | ![]() | 0:1 | ![]() | Серкль Брюгге |
Генк | ![]() | 6:1 | ![]() | Вестерло |
Уніон Сент-Жилуаз | ![]() | 2:0 | ![]() | Гент |
Брюгге | ![]() | 3:0 | ![]() | Сент-Трюйден |
Мехелен | ![]() | 2:0 | ![]() | Стандард |
Антверпен | ![]() | 3:0 | ![]() | Остенде |
Зюлте-Варегем | ![]() | 3:2 | ![]() | Андерлехт |
Серкль Брюгге | ![]() | 4:1 | ![]() | Шарлеруа |
Кортрейк | ![]() | 0:2 | ![]() | Вестерло |
Сент-Трюйден | ![]() | 0:0 | ![]() | Льовен |
Мехелен | ![]() | 2:1 | ![]() | Ейпен |
Уніон Сент-Жилуаз | ![]() | 2:2 | ![]() | Брюгге |
Антверпен | ![]() | 1:3 | ![]() | Генк |
Гент | ![]() | 2:1 | ![]() | Серен Юнайтед |
Остенде | ![]() | 2:1 | ![]() | Зюлте-Варегем |
Генк | ![]() | 3:1 | ![]() | Мехелен |
Зюлте-Варегем | ![]() | 0:3 | ![]() | Стандард |
Кортрейк | ![]() | 1:1 | ![]() | Серкль Брюгге |
Вестерло | ![]() | 2:3 | ![]() | Сент-Трюйден |
Брюгге | ![]() | 4:2 | ![]() | Остенде |
Андерлехт | ![]() | 4:2 | ![]() | Ейпен |
Серен Юнайтед | ![]() | 1:2 | ![]() | Уніон Сент-Жилуаз |
Льовен | ![]() | 1:1 | ![]() | Гент |
Шарлеруа | ![]() | 1:0 | ![]() | Антверпен |
Генк | ![]() | 4:1 | ![]() | Шарлеруа |
Мехелен | ![]() | 2:2 | ![]() | Зюлте-Варегем |
Серен Юнайтед | ![]() | 1:2 | ![]() | Сент-Трюйден |
Серкль Брюгге | ![]() | 2:1 | ![]() | Льовен |
Ейпен | ![]() | 2:0 | ![]() | Стандард |
Гент | ![]() | 2:0 | ![]() | Брюгге |
Уніон Сент-Жилуаз | ![]() | 1:1 | ![]() | Вестерло |
Антверпен | ![]() | 0:0 | ![]() | Андерлехт |
Остенде | ![]() | 3:1 | ![]() | Кортрейк |
Льовен | ![]() | 5:0 | ![]() | Серен Юнайтед |
Вестерло | ![]() | 6:0 | ![]() | Остенде |
Зюлте-Варегем | ![]() | 5:5 | ![]() | Ейпен |
Сент-Трюйден | ![]() | 0:1 | ![]() | Серкль Брюгге |
Брюгге | ![]() | 2:2 | ![]() | Антверпен |
Стандард | ![]() | 2:3 | ![]() | Уніон Сент-Жилуаз |
Андерлехт | ![]() | 0:2 | ![]() | Генк |
Кортрейк | ![]() | 0:4 | ![]() | Гент |
Серен Юнайтед | ![]() | 0:1 | ![]() | Ейпен |
Гент | ![]() | 0:0 | ![]() | Стандард |
Мехелен | ![]() | 1:1 | ![]() | Серкль Брюгге |
Брюгге | ![]() | 1:1 | ![]() | Льовен |
Уніон Сент-Жилуаз | ![]() | 3:0 | ![]() | Остенде |
Кортрейк | ![]() | 1:0 | ![]() | Генк |
Шарлеруа | ![]() | 0:1 | ![]() | Андерлехт |
Сент-Трюйден | ![]() | 2:0 | ![]() | Зюлте-Варегем |
Вестерло | ![]() | 3:3 | ![]() | Антверпен |
Стандард | ![]() | 1:1 | ![]() | Сент-Трюйден |
Ейпен | ![]() | 1:2 | ![]() | Шарлеруа |
Остенде | ![]() | 1:2 | ![]() | Серен Юнайтед |
Серкль Брюгге | ![]() | 0:1 | ![]() | Вестерло |
Антверпен | ![]() | 2:0 | ![]() | Гент |
Генк | ![]() | 3:1 | ![]() | Брюгге |
Зюлте-Варегем | ![]() | 2:0 | ![]() | Мехелен |
Андерлехт | ![]() | 1:3 | ![]() | Уніон Сент-Жилуаз |
Льовен | ![]() | 2:3 | ![]() | Кортрейк |
Вестерло | ![]() | 1:2 | ![]() | Льовен |
Серен Юнайтед | ![]() | 1:1 | ![]() | Стандард |
Мехелен | ![]() | 2:1 | ![]() | Остенде |
Ейпен | ![]() | 0:2 | ![]() | Сент-Трюйден |
Генк | ![]() | 1:0 | ![]() | Зюлте-Варегем |
Брюгге | ![]() | 1:1 | ![]() | Андерлехт |
Гент | ![]() | 2:1 | ![]() | Кортрейк |
Уніон Сент-Жилуаз | ![]() | 2:0 | ![]() | Антверпен |
Шарлеруа | ![]() | 2:1 | ![]() | Серкль Брюгге |
Льовен | ![]() | 1:1 | ![]() | Ейпен |
Стандард | ![]() | 2:0 | ![]() | Мехелен |
Вестерло | ![]() | 2:3 | ![]() | Генк |
Остенде | ![]() | 0:3 | ![]() | Антверпен |
Серкль Брюгге | ![]() | 1:1 | ![]() | Уніон Сент-Жилуаз |
Андерлехт | ![]() | 2:3 | ![]() | Зюлте-Варегем |
Кортрейк | ![]() | 3:2 | ![]() | Серен Юнайтед |
Гент | ![]() | 0:0 | ![]() | Шарлеруа |
Сент-Трюйден | ![]() | 1:1 | ![]() | Брюгге |
Зюлте-Варегем | ![]() | 1:1 | ![]() | Вестерло |
Мехелен | ![]() | 3:2 | ![]() | Кортрейк |
Остенде | ![]() | 1:2 | ![]() | Серкль Брюгге |
Уніон Сент-Жилуаз | ![]() | 1:0 | ![]() | Льовен |
Антверпен | ![]() | 4:1 | ![]() | Стандард |
Серен Юнайтед | ![]() | 0:1 | ![]() | Андерлехт |
Брюгге | ![]() | 2:2 | ![]() | Шарлеруа |
Сент-Трюйден | ![]() | 0:3 | ![]() | Гент |
Стандард | ![]() | 3:1 | ![]() | Ейпен |
Вестерло | ![]() | 2:0 | ![]() | Мехелен |
Льовен | ![]() | 1:1 | ![]() | Сент-Трюйден |
Кортрейк | ![]() | 2:2 | ![]() | Остенде |
Шарлеруа | ![]() | 0:1 | ![]() | Уніон Сент-Жилуаз |
Андерлехт | ![]() | 0:0 | ![]() | Антверпен |
Серкль Брюгге | ![]() | 3:2 | ![]() | Гент |
Зюлте-Варегем | ![]() | 1:2 | ![]() | Брюгге |
Генк | ![]() | 4:0 | ![]() | Серен Юнайтед |
Ейпен | ![]() | 1:1 | ![]() | Генк |
Остенде | ![]() | 0:2 | ![]() | Андерлехт |
Серкль Брюгге | ![]() | 1:1 | ![]() | Стандард |
Серен Юнайтед | ![]() | 2:1 | ![]() | Льовен |
Ейпен | ![]() | 1:1 | ![]() | Вестерло |
Сент-Трюйден | ![]() | 1:0 | ![]() | Кортрейк |
Антверпен | ![]() | 0:0 | ![]() | Брюгге |
Мехелен | ![]() | 2:2 | ![]() | Шарлеруа |
Гент | ![]() | 2:3 | ![]() | Генк |
Уніон Сент-Жилуаз | ![]() | 4:0 | ![]() | Зюлте-Варегем |
Льовен | ![]() | 0:0 | ![]() | Серкль Брюгге |
Брюгге | ![]() | 1:1 | ![]() | Уніон Сент-Жилуаз |
Ейпен | ![]() | 2:1 | ![]() | Мехелен |
Вестерло | ![]() | 3:3 | ![]() | Гент |
Шарлеруа | ![]() | 3:0 | ![]() | Серен Юнайтед |
Генк | ![]() | 0:1 | ![]() | Антверпен |
Андерлехт | ![]() | 3:1 | ![]() | Сент-Трюйден |
Стандард | ![]() | 0:2 | ![]() | Кортрейк |
Зюлте-Варегем | ![]() | 1:1 | ![]() | Остенде |
Мехелен | ![]() | 2:2 | ![]() | Генк |
Антверпен | ![]() | 2:0 | ![]() | Ейпен |
Серен Юнайтед | ![]() | 1:1 | ![]() | Зюлте-Варегем |
Остенде | ![]() | 0:0 | ![]() | Шарлеруа |
Уніон Сент-Жилуаз | ![]() | 2:4 | ![]() | Стандард |
Серкль Брюгге | ![]() | 2:2 | ![]() | Брюгге |
Гент | ![]() | 2:0 | ![]() | Льовен |
Кортрейк | ![]() | 2:2 | ![]() | Андерлехт |
Сент-Трюйден | ![]() | 0:1 | ![]() | Вестерло |
Зюлте-Варегем | ![]() | 3:3 | ![]() | Кортрейк |
Серен Юнайтед | ![]() | 0:2 | ![]() | Мехелен |
Генк | ![]() | 3:0 | ![]() | Остенде |
Ейпен | ![]() | 2:2 | ![]() | Серкль Брюгге |
Вестерло | ![]() | 4:2 | ![]() | Уніон Сент-Жилуаз |
Брюгге | ![]() | 2:0 | ![]() | Гент |
Льовен | ![]() | 1:1 | ![]() | Антверпен |
Андерлехт | ![]() | 2:2 | ![]() | Стандард |
Шарлеруа | ![]() | 1:0 | ![]() | Сент-Трюйден |
Остенде | ![]() | 3:0 | ![]() | Брюгге |
Кортрейк | ![]() | 0:1 | ![]() | Шарлеруа |
Льовен | ![]() | 4:2 | ![]() | Зюлте-Варегем |
Серкль Брюгге | ![]() | 3:1 | ![]() | Серен Юнайтед |
Стандард | ![]() | 2:0 | ![]() | Вестерло |
Сент-Трюйден | ![]() | 2:2 | ![]() | Генк |
Антверпен | ![]() | 5:0 | ![]() | Мехелен |
Гент | ![]() | 1:0 | ![]() | Андерлехт |
Уніон Сент-Жилуаз | ![]() | 2:1 | ![]() | Ейпен |
Шарлеруа | ![]() | 0:1 | ![]() | Льовен |
Мехелен | ![]() | 1:0 | ![]() | Сент-Трюйден |
Вестерло | ![]() | 3:1 | ![]() | Кортрейк |
Ейпен | ![]() | 4:4 | ![]() | Остенде |
Серен Юнайтед | ![]() | 0:2 | ![]() | Антверпен |
Брюгге | ![]() | 2:0 | ![]() | Стандард |
Зюлте-Варегем | ![]() | 2:6 | ![]() | Гент |
Генк | ![]() | 1:2 | ![]() | Уніон Сент-Жилуаз |
Андерлехт | ![]() | 2:0 | ![]() | Серкль Брюгге |
Серкль Брюгге | ![]() | 1:1 | ![]() | Генк |
Кортрейк | ![]() | 1:0 | ![]() | Брюгге |
Сент-Трюйден | ![]() | 2:1 | ![]() | Серен Юнайтед |
Остенде | ![]() | 1:2 | ![]() | Вестерло |
Стандард | ![]() | 2:2 | ![]() | Зюлте-Варегем |
Антверпен | ![]() | 0:1 | ![]() | Шарлеруа |
Льовен | ![]() | 0:2 | ![]() | Андерлехт |
Уніон Сент-Жилуаз | ![]() | 2:1 | ![]() | Мехелен |
Гент | ![]() | 3:0 | ![]() | Ейпен |
Зюлте-Варегем | ![]() | 0:2 | ![]() | Антверпен |
Серкль Брюгге | ![]() | 2:0 | ![]() | Кортрейк |
Серен Юнайтед | ![]() | 0:5 | ![]() | Гент |
Вестерло | ![]() | 2:3 | ![]() | Шарлеруа |
Остенде | ![]() | 1:3 | ![]() | Стандард |
Генк | ![]() | 2:1 | ![]() | Льовен |
Ейпен | ![]() | 0:1 | ![]() | Андерлехт |
Мехелен | ![]() | 0:3 | ![]() | Брюгге |
Уніон Сент-Жилуаз | ![]() | 2:1 | ![]() | Сент-Трюйден |
Брюгге | ![]() | 2:0 | ![]() | Серен Юнайтед |
Льовен | ![]() | 4:1 | ![]() | Мехелен |
Кортрейк | ![]() | 0:0 | ![]() | Ейпен |
Шарлеруа | ![]() | 3:2 | ![]() | Зюлте-Варегем |
Гент | ![]() | 1:1 | ![]() | Уніон Сент-Жилуаз |
Андерлехт | ![]() | 0:0 | ![]() | Вестерло |
Антверпен | ![]() | 2:1 | ![]() | Серкль Брюгге |
Стандард | ![]() | 2:0 | ![]() | Генк |
Сент-Трюйден | ![]() | 5:0 | ![]() | Остенде |
Стандард | ![]() | 3:1 | ![]() | Шарлеруа |
Ейпен | ![]() | 1:5 | ![]() | Зюлте-Варегем |
Серкль Брюгге | ![]() | 3:1 | ![]() | Сент-Трюйден |
Остенде | ![]() | 0:4 | ![]() | Льовен |
Вестерло | ![]() | 0:0 | ![]() | Брюгге |
Генк | ![]() | 5:2 | ![]() | Андерлехт |
Мехелен | ![]() | 1:1 | ![]() | Гент |
Антверпен | ![]() | 1:0 | ![]() | Кортрейк |
Уніон Сент-Жилуаз | ![]() | 2:1 | ![]() | Серен Юнайтед |
Серен Юнайтед | ![]() | 1:1 | ![]() | Вестерло |
Сент-Трюйден | ![]() | 0:1 | ![]() | Антверпен |
Андерлехт | ![]() | 2:3 | ![]() | Мехелен |
Кортрейк | ![]() | 2:4 | ![]() | Уніон Сент-Жилуаз |
Шарлеруа | ![]() | 2:2 | ![]() | Генк |
Гент | ![]() | 1:2 | ![]() | Остенде |
Зюлте-Варегем | ![]() | 2:3 | ![]() | Серкль Брюгге |
Брюгге | ![]() | 7:0 | ![]() | Ейпен |
Льовен | ![]() | 3:2 | ![]() | Стандард |
Гент | ![]() | 3:1 | ![]() | Вестерло |
Серкль Брюгге | ![]() | 0:0 | ![]() | Стандард |
Генк | ![]() | 3:1 | ![]() | Брюгге |
Уніон Сент-Жилуаз | ![]() | 0:2 | ![]() | Антверпен |
Брюгге | ![]() | 1:2 | ![]() | Уніон Сент-Жилуаз |
Стандард | ![]() | 1:2 | ![]() | Гент |
Вестерло | ![]() | 3:5 | ![]() | Серкль Брюгге |
Антверпен | ![]() | 2:1 | ![]() | Генк |
Серкль Брюгге | ![]() | 0:4 | ![]() | Гент |
Стандард | ![]() | 2:2 | ![]() | Вестерло |
Антверпен | ![]() | 3:2 | ![]() | Брюгге |
Уніон Сент-Жилуаз | ![]() | 3:0 | ![]() | Генк |
Вестерло | ![]() | 3:0 | ![]() | Стандард |
Гент | ![]() | 2:2 | ![]() | Серкль Брюгге |
Брюгге | ![]() | 2:0 | ![]() | Антверпен |
Генк | ![]() | 1:1 | ![]() | Уніон Сент-Жилуаз |
Вестерло | ![]() | 1:3 | ![]() | Гент |
Стандард | ![]() | 0:4 | ![]() | Серкль Брюгге |
Антверпен | ![]() | 1:1 | ![]() | Уніон Сент-Жилуаз |
Брюгге | ![]() | 1:3 | ![]() | Генк |
Серкль Брюгге | ![]() | 2:0 | ![]() | Вестерло |
Гент | ![]() | 3:1 | ![]() | Стандард |
Уніон Сент-Жилуаз | ![]() | 1:3 | ![]() | Брюгге |
Генк | ![]() | 2:2 | ![]() | Антверпен |
Pro League
Команда | I | O |
---|---|---|
1 ![]() | 34 | 75 |
2 ![]() | 34 | 75 |
3 ![]() | 34 | 72 |
4 ![]() | 34 | 59 |
5 ![]() | 34 | 56 |
6 ![]() | 34 | 55 |
7 ![]() | 34 | 51 |
8 ![]() | 34 | 50 |
9 ![]() | 34 | 48 |
10 ![]() | 34 | 48 |
11 ![]() | 34 | 46 |
12 ![]() | 34 | 42 |
13 ![]() | 34 | 40 |
14 ![]() | 34 | 31 |
15 ![]() | 34 | 28 |
16 ![]() | 34 | 27 |
17 ![]() | 34 | 27 |
18 ![]() | 34 | 20 |