
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Бельгія Перший дивізіон А | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 46 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
21 | Воротар | |
89 | Воротар | |
4 | Захисник | |
5 | Захисник | |
18 | Захисник | |
6 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
11 | Півзахисник | |
24 | Півзахисник | |
28 | Півзахисник | |
34 | Півзахисник | |
66 | Півзахисник | |
17 | Нападник | |
36 | Нападник | |
10 | ||
22 | ||
9 | ||
14 | ||
23 | ||
3 | ||
55 | ||
42 | ||
7 | ||
79 | ||
38 | ||
41 | ||
76 | ||
47 |