
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Бельгія Перший дивізіон А | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 44 |
Ліга конференцій УЄФА | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
21 | Воротар | |
89 | Воротар | |
5 | Захисник | |
5 | Захисник | |
15 | Захисник | |
18 | Захисник | |
20 | Захисник | |
3 | Півзахисник | |
27 | Півзахисник | |
28 | Півзахисник | |
34 | Півзахисник | |
66 | Півзахисник | |
17 | Нападник | |
11 | ||
76 | ||
10 | ||
99 | ||
2 | ||
6 | ||
30 | ||
84 | ||
7 | ||
22 | ||
8 | ||
68 | ||
90 | ||
94 | ||
13 | ||
4 | ||
75 | ||
78 | ||
40 | ||
64 | ||
91 | ||
77 | ||
14 | ||
23 | ||
86 |