

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бельгія Перший дивізіон А | 23 | 4 | 9 | 10 | 28 | 35 |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Воротар | |
| 21 | Воротар | |
| 15 | Захисник | |
| 20 | Захисник | |
| 3 | Півзахисник | |
| 18 | Півзахисник | |
| 27 | Півзахисник | |
| 28 | Півзахисник | |
| 66 | Півзахисник | |
| 11 | ||
| 76 | ||
| 7 | ||
| 2 | ||
| 84 | ||
| 22 | ||
| 68 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 75 | ||
| 78 | ||
| 40 | ||
| 91 | ||
| 9 | ||
| 14 | ||
| 23 | ||
| 86 | ||
| 8 | ||
| 6 | ||
| 12 | ||
| 19 | ||
| 41 | ||
| 37 | ||
| 31 | ||
| 17 | ||
| 10 | ||
| Нападник |




