

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бельгія Перший дивізіон А | 23 | 14 | 3 | 6 | 33 | 26 |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 12 | Воротар | |
| 16 | Воротар | |
| 3 | Захисник | |
| 18 | Захисник | |
| 26 | Захисник | |
| 5 | Півзахисник | |
| 6 | Півзахисник | |
| 7 | Півзахисник | |
| 11 | Півзахисник | |
| 13 | Півзахисник | |
| 21 | ||
| 20 | ||
| 60 | ||
| 22 | ||
| 33 | ||
| 53 | ||
| 34 | ||
| 32 | ||
| 94 | ||
| 14 | ||
| 10 | ||
| 9 | ||
| 38 | ||
| 8 | ||
| 31 | ||
| 42 |