

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бельгия Первый Дивизион A | 23 | 14 | 3 | 6 | 33 | 26 |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 12 | Вратарь | |
| 16 | Вратарь | |
| 3 | Защитник | |
| 18 | Защитник | |
| 26 | Защитник | |
| 5 | Полузащитник | |
| 6 | Полузащитник | |
| 7 | Полузащитник | |
| 11 | Полузащитник | |
| 13 | Полузащитник | |
| 21 | ||
| 20 | ||
| 60 | ||
| 22 | ||
| 33 | ||
| 53 | ||
| 34 | ||
| 32 | ||
| 94 | ||
| 14 | ||
| 10 | ||
| 9 | ||
| 38 | ||
| 8 | ||
| 31 | ||
| 42 |