
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Бельгия Первый Дивизион A | 30 | 7 | 10 | 13 | 41 | 56 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
12 | Вратарь | |
16 | Вратарь | |
2 | Защитник | |
18 | Защитник | |
26 | Защитник | |
31 | Защитник | |
5 | Полузащитник | |
6 | Полузащитник | |
8 | Полузащитник | |
11 | Полузащитник | |
13 | Полузащитник | |
14 | Полузащитник | |
7 | Нападающий | |
10 | Нападающий | |
23 | Нападающий | |
91 | Нападающий | |
21 | ||
20 | ||
60 | ||
22 | ||
33 | ||
15 | ||
53 | ||
4 | ||
39 | ||
34 | ||
38 | ||
37 | ||
9 | ||
19 | ||
32 | ||
41 | ||
94 |