
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліга націй УЄФА D | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 |
Ліга націй УЄФА В | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 |
6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | |
Ліга націй УЄФА C | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 |
Ліга націй УЄФА А | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
12 | Воротар | |
13 | Воротар | |
2 | Захисник | |
4 | Захисник | |
15 | Захисник | |
17 | Захисник | |
21 | Захисник | |
3 | Півзахисник | |
5 | Півзахисник | |
6 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
14 | Півзахисник | |
15 | Півзахисник | |
16 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
22 | Півзахисник | |
23 | Півзахисник | |
7 | Нападник | |
9 | Нападник | |
11 | Нападник | |
11 | Нападник | |
19 | Нападник | |
Нападник | ||
18 |