

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | |
| Ліга націй УЄФА C | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 |
| Ліга націй УЄФА А | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 |
| Ліга націй УЄФА D | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 |
| Ліга націй УЄФА В | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Воротар | |
| 12 | Воротар | |
| 23 | Воротар | |
| 2 | Захисник | |
| 2 | Захисник | |
| 2 | Захисник | |
| 4 | Захисник | |
| 5 | Захисник | |
| 6 | Захисник | |
| 11 | Захисник | |
| 13 | Захисник | |
| 14 | Захисник | |
| 15 | Захисник | |
| 3 | Півзахисник | |
| 7 | Півзахисник | |
| 8 | Півзахисник | |
| 16 | Півзахисник | |
| 17 | Півзахисник | |
| 18 | Півзахисник | |
| 20 | Півзахисник | |
| 21 | Півзахисник | |
| 7 | Нападник | |
| 10 | Нападник | |
| 11 | Нападник | |
| 22 | Нападник | |
| 10 | ||
| 9 | ||
| 15 | ||
| 11 | ||
| 23 | ||
| 20 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 19 |








