

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга націй УЄФА В | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | |
| Ліга націй УЄФА C | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| Ліга націй УЄФА А | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| Ліга націй УЄФА D | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 0 | Воротар | |
| 1 | Воротар | |
| 21 | Воротар | |
| 21 | Воротар | |
| 0 | Захисник | |
| 3 | Захисник | |
| 13 | Захисник | |
| 16 | Захисник | |
| 22 | Захисник | |
| 0 | Півзахисник | |
| 0 | Півзахисник | |
| 5 | Півзахисник | |
| 5 | Півзахисник | |
| 11 | Півзахисник | |
| 14 | Півзахисник | |
| 17 | Півзахисник | |
| 17 | Півзахисник | |
| 18 | Півзахисник | |
| 20 | Півзахисник | |
| 22 | Півзахисник | |
| 23 | Півзахисник | |
| 7 | Нападник | |
| 8 | Нападник | |
| 9 | Нападник | |
| 18 | Нападник | |
| 23 | Нападник | |
| 15 | ||
| 8 | ||
| 19 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 14 | ||
| 21 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 19 | ||
| 2 | ||
| 17 | ||
| 9 | ||
| 12 |








