
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Лига наций УЕФА B | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |
6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | |
Лига наций УЕФА С | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |
Лига наций УЕФА А | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |
Лига наций УЕФА D | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
12 | Вратарь | |
21 | Вратарь | |
0 | Защитник | |
0 | Защитник | |
3 | Защитник | |
7 | Защитник | |
16 | Защитник | |
0 | Полузащитник | |
5 | Полузащитник | |
6 | Полузащитник | |
10 | Полузащитник | |
11 | Полузащитник | |
17 | Полузащитник | |
19 | Полузащитник | |
20 | Полузащитник | |
20 | Полузащитник | |
8 | Нападающий | |
9 | Нападающий | |
23 | Нападающий | |
13 | ||
22 | ||
15 | ||
18 | ||
2 |