

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций УЕФА А | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| Лига наций УЕФА D | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| Лига наций УЕФА B | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | |
| Лига наций УЕФА С | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 0 | Вратарь | |
| 1 | Вратарь | |
| 21 | Вратарь | |
| 21 | Вратарь | |
| 0 | Защитник | |
| 3 | Защитник | |
| 13 | Защитник | |
| 16 | Защитник | |
| 22 | Защитник | |
| 0 | Полузащитник | |
| 0 | Полузащитник | |
| 5 | Полузащитник | |
| 5 | Полузащитник | |
| 11 | Полузащитник | |
| 14 | Полузащитник | |
| 17 | Полузащитник | |
| 17 | Полузащитник | |
| 18 | Полузащитник | |
| 20 | Полузащитник | |
| 22 | Полузащитник | |
| 23 | Полузащитник | |
| 7 | Нападающий | |
| 8 | Нападающий | |
| 9 | Нападающий | |
| 18 | Нападающий | |
| 23 | Нападающий | |
| 15 | ||
| 8 | ||
| 19 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 14 | ||
| 21 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 19 | ||
| 2 | ||
| 17 | ||
| 9 | ||
| 12 |








