

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга націй УЄФА В | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| Ліга націй УЄФА C | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Ліга націй УЄФА А | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Ліга націй УЄФА D | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 0 | Воротар | |
| 0 | Воротар | |
| 1 | Воротар | |
| 13 | Воротар | |
| 16 | Воротар | |
| 0 | Захисник | |
| 0 | Захисник | |
| 4 | Захисник | |
| 5 | Захисник | |
| 12 | Захисник | |
| 15 | Захисник | |
| 3 | Півзахисник | |
| 8 | Півзахисник | |
| 10 | Півзахисник | |
| 14 | Півзахисник | |
| 17 | Півзахисник | |
| 21 | Півзахисник | |
| 22 | Півзахисник | |
| 7 | Нападник | |
| 6 | ||
| 9 | ||
| 20 | ||
| 23 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 11 | ||
| 25 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 2 |








