

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| Лига наций УЕФА С | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Лига наций УЕФА А | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Лига наций УЕФА D | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Лига наций УЕФА B | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 0 | Вратарь | |
| 0 | Вратарь | |
| 1 | Вратарь | |
| 13 | Вратарь | |
| 16 | Вратарь | |
| 0 | Защитник | |
| 0 | Защитник | |
| 4 | Защитник | |
| 5 | Защитник | |
| 12 | Защитник | |
| 15 | Защитник | |
| 3 | Полузащитник | |
| 8 | Полузащитник | |
| 10 | Полузащитник | |
| 14 | Полузащитник | |
| 17 | Полузащитник | |
| 21 | Полузащитник | |
| 22 | Полузащитник | |
| 7 | Нападающий | |
| 6 | ||
| 9 | ||
| 20 | ||
| 23 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 11 | ||
| 25 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 2 |








