
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | |
Ліга націй УЄФА C | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 |
Ліга націй УЄФА А | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 |
Ліга націй УЄФА D | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 |
Ліга націй УЄФА В | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
0 | Воротар | |
0 | Воротар | |
1 | Воротар | |
12 | Воротар | |
23 | Воротар | |
0 | Захисник | |
2 | Захисник | |
4 | Захисник | |
5 | Захисник | |
15 | Захисник | |
24 | Захисник | |
0 | Півзахисник | |
3 | Півзахисник | |
6 | Півзахисник | |
7 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
14 | Півзахисник | |
16 | Півзахисник | |
19 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
22 | Півзахисник | |
0 | Нападник | |
9 | Нападник | |
13 | Нападник | |
18 | Нападник | |
21 | Нападник | |
11 |