

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Европа - квалификация чемпионата мира | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 21.03.25 / Тур 1 | 1 | Польша ![]() | 1:0 | ![]() |
| 24.03.25 / Тур 2 | 2 | Литва ![]() | 2:2 | ![]() |
| 07.06.25 / Тур 3 | 3 | Мальта ![]() | 0:0 | ![]() |
| 04.09.25 / Тур 5 | 5 | Литва ![]() | 1:1 | ![]() |
| 07.09.25 / Тур 6 | 6 | Литва ![]() | 2:3 | ![]() |
| 09.10.25 / Тур 7 | 7 | Финляндия ![]() | 2:1 | ![]() |
| 12.10.25 / Тур 8 | 8 | Литва ![]() | 0:2 | ![]() |
| 17.11.25 / Тур 10 | 10 | Нидерланды ![]() | 4:0 | ![]() |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 0 | Вратарь | |
| 1 | Вратарь | |
| 12 | Вратарь | |
| 23 | Вратарь | |
| 23 | Вратарь | |
| 2 | Защитник | |
| 4 | Защитник | |
| 4 | Защитник | |
| 5 | Защитник | |
| 15 | Защитник | |
| 17 | Защитник | |
| 18 | Защитник | |
| 20 | Защитник | |
| 0 | Полузащитник | |
| 6 | Полузащитник | |
| 7 | Полузащитник | |
| 8 | Полузащитник | |
| 10 | Полузащитник | |
| 11 | Полузащитник | |
| 14 | Полузащитник | |
| 16 | Полузащитник | |
| 16 | Полузащитник | |
| 19 | Полузащитник | |
| 21 | Полузащитник | |
| 22 | Полузащитник | |
| 7 | Нападающий | |
| 9 | Нападающий | |
| 13 | Нападающий | |
| 20 | Нападающий | |
| 21 | Нападающий | |
| 14 |








