
Шотландия | ![]() | 3:0 | ![]() | Украина |
Босния и Герцеговина | ![]() | 1:0 | ![]() | Черногория |
Финляндия | ![]() | 1:1 | ![]() | Румыния |
Армения | ![]() | 0:5 | ![]() | Украина |
Словения | ![]() | 2:1 | ![]() | Норвегия |
Шотландия | ![]() | 2:1 | ![]() | Ирландия |
Израиль | ![]() | 2:1 | ![]() | Албания |
Сербия | ![]() | 4:1 | ![]() | Швеция |
Черногория | ![]() | 0:2 | ![]() | Финляндия |
Румыния | ![]() | 4:1 | ![]() | Босния и Герцеговина |
Украина | ![]() | 0:0 | ![]() | Шотландия |
Ирландия | ![]() | 3:2 | ![]() | Армения |
Албания | ![]() | 1:1 | ![]() | Исландия |
Норвегия | ![]() | 0:2 | ![]() | Сербия |
Швеция | ![]() | 1:1 | ![]() | Словения |
A1
Команда | И | O |
---|---|---|
1 ![]() | 6 | 13 |
2 ![]() | 6 | 12 |
3 ![]() | 6 | 5 |
4 ![]() | 6 | 4 |
A2
Команда | И | O |
---|---|---|
1 ![]() | 6 | 11 |
2 ![]() | 6 | 10 |
3 ![]() | 6 | 9 |
4 ![]() | 6 | 4 |
A3
Команда | И | O |
---|---|---|
1 ![]() | 6 | 11 |
2 ![]() | 6 | 10 |
3 ![]() | 6 | 7 |
4 ![]() | 6 | 3 |
A4
Команда | И | O |
---|---|---|
1 ![]() | 6 | 16 |
2 ![]() | 6 | 10 |
3 ![]() | 6 | 7 |
4 ![]() | 6 | 1 |
B1
Команда | И | O |
---|---|---|
1 ![]() | 6 | 13 |
2 ![]() | 6 | 11 |
3 ![]() | 6 | 7 |
4 ![]() | 6 | 3 |
B2
Команда | И | O |
---|---|---|
1 ![]() | 4 | 8 |
2 ![]() | 4 | 4 |
3 ![]() | 4 | 2 |
4 ![]() | 0 | 0 |
B3
Команда | И | O |
---|---|---|
1 ![]() | 6 | 11 |
2 ![]() | 6 | 8 |
3 ![]() | 6 | 7 |
4 ![]() | 6 | 7 |
B4
Команда | И | O |
---|---|---|
1 ![]() | 6 | 13 |
2 ![]() | 6 | 10 |
3 ![]() | 6 | 6 |
4 ![]() | 6 | 4 |
C1
Команда | И | O |
---|---|---|
1 ![]() | 6 | 13 |
2 ![]() | 6 | 11 |
3 ![]() | 6 | 8 |
4 ![]() | 6 | 1 |
C2
Команда | И | O |
---|---|---|
1 ![]() | 6 | 15 |
2 ![]() | 6 | 9 |
3 ![]() | 6 | 5 |
4 ![]() | 6 | 5 |
C3
Команда | И | O |
---|---|---|
1 ![]() | 6 | 13 |
2 ![]() | 6 | 10 |
3 ![]() | 6 | 7 |
4 ![]() | 6 | 3 |
C4
Команда | И | O |
---|---|---|
1 ![]() | 6 | 16 |
2 ![]() | 6 | 9 |
3 ![]() | 6 | 7 |
4 ![]() | 6 | 1 |
D1
Команда | И | O |
---|---|---|
1 ![]() | 6 | 13 |
2 ![]() | 6 | 13 |
3 ![]() | 6 | 8 |
4 ![]() | 6 | 0 |
D2
Команда | И | O |
---|---|---|
1 ![]() | 4 | 12 |
2 ![]() | 4 | 6 |
3 ![]() | 4 | 0 |