

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций УЕФА B | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | |
| Лига наций УЕФА С | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| Лига наций УЕФА А | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| Лига наций УЕФА D | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 0 | Вратарь | |
| 0 | Вратарь | |
| 1 | Вратарь | |
| 21 | Вратарь | |
| 0 | Защитник | |
| 0 | Защитник | |
| 2 | Защитник | |
| 3 | Защитник | |
| 5 | Защитник | |
| 6 | Защитник | |
| 9 | Защитник | |
| 15 | Защитник | |
| 0 | Полузащитник | |
| 0 | Полузащитник | |
| 0 | Полузащитник | |
| 10 | Полузащитник | |
| 14 | Полузащитник | |
| 18 | Полузащитник | |
| 19 | Полузащитник | |
| 23 | Полузащитник | |
| 0 | Нападающий | |
| 0 | Нападающий | |
| 7 | Нападающий | |
| 11 | Нападающий | |
| 16 | Нападающий | |
| 17 | Нападающий | |
| 4 | ||
| 8 | ||
| 13 | ||
| 22 | ||
| 20 | ||
| 12 |








