

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций УЕФА С | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 |
| Лига наций УЕФА А | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 |
| Лига наций УЕФА D | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 |
| Лига наций УЕФА B | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Вратарь | |
| 12 | Вратарь | |
| 21 | Вратарь | |
| 0 | Защитник | |
| 0 | Защитник | |
| 0 | Защитник | |
| 2 | Защитник | |
| 5 | Защитник | |
| 6 | Защитник | |
| 15 | Защитник | |
| 0 | Полузащитник | |
| 3 | Полузащитник | |
| 11 | Полузащитник | |
| 13 | Полузащитник | |
| 17 | Полузащитник | |
| 20 | Полузащитник | |
| 22 | Полузащитник | |
| 23 | Полузащитник | |
| 0 | Нападающий | |
| 8 | Нападающий | |
| 10 | Нападающий | |
| 18 | Нападающий | |
| 19 | Нападающий | |
| 0 | ||
| 9 | ||
| 7 | ||
| 14 | ||
| 4 | ||
| 0 | ||
| 16 |








