
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліга націй УЄФА C | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 |
Ліга націй УЄФА А | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 |
Ліга націй УЄФА D | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 |
Ліга націй УЄФА В | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 |
6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
12 | Воротар | |
21 | Воротар | |
2 | Захисник | |
4 | Захисник | |
5 | Захисник | |
6 | Захисник | |
14 | Захисник | |
16 | Захисник | |
0 | Півзахисник | |
3 | Півзахисник | |
7 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
11 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
22 | Півзахисник | |
9 | Нападник | |
13 | Нападник | |
15 | Нападник | |
18 | Нападник | |
19 | Нападник | |
17 | ||
16 | ||
10 | ||
8 | ||
0 |