

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга націй УЄФА C | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 |
| Ліга націй УЄФА А | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 |
| Ліга націй УЄФА D | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 |
| Ліга націй УЄФА В | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Воротар | |
| 12 | Воротар | |
| 21 | Воротар | |
| 0 | Захисник | |
| 0 | Захисник | |
| 0 | Захисник | |
| 2 | Захисник | |
| 5 | Захисник | |
| 6 | Захисник | |
| 15 | Захисник | |
| 0 | Півзахисник | |
| 3 | Півзахисник | |
| 11 | Півзахисник | |
| 13 | Півзахисник | |
| 17 | Півзахисник | |
| 20 | Півзахисник | |
| 22 | Півзахисник | |
| 23 | Півзахисник | |
| 0 | Нападник | |
| 8 | Нападник | |
| 10 | Нападник | |
| 18 | Нападник | |
| 19 | Нападник | |
| 0 | ||
| 9 | ||
| 7 | ||
| 14 | ||
| 4 | ||
| 0 | ||
| 16 |








