

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Европа - квалификация чемпионата мира | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 21.03.25 / Тур 1 | 1 | Андорра ![]() | 0:1 | ![]() |
| 24.03.25 / Тур 2 | 2 | Англия ![]() | 3:0 | ![]() |
| 10.06.25 / Тур 4 | 4 | Латвия ![]() | 1:1 | ![]() |
| 06.09.25 / Тур 5 | 5 | Латвия ![]() | 0:1 | ![]() |
| 09.09.25 / Тур 6 | 6 | Албания ![]() | 1:0 | ![]() |
| 11.10.25 / Тур 7 | 7 | Латвия ![]() | 2:2 | ![]() |
| 14.10.25 / Тур 8 | 8 | Латвия ![]() | 0:5 | ![]() |
| 16.11.25 / Тур 10 | 10 | Сербия ![]() | 2:1 | ![]() |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Вратарь | |
| 12 | Вратарь | |
| 2 | Защитник | |
| 3 | Защитник | |
| 4 | Защитник | |
| 5 | Защитник | |
| 13 | Защитник | |
| 5 | Полузащитник | |
| 7 | Полузащитник | |
| 8 | Полузащитник | |
| 10 | Полузащитник | |
| 11 | Полузащитник | |
| 14 | Полузащитник | |
| 15 | Полузащитник | |
| 16 | Полузащитник | |
| 17 | Полузащитник | |
| 21 | Полузащитник | |
| 22 | Полузащитник | |
| 9 | Нападающий | |
| 18 | Нападающий | |
| 19 | Нападающий | |
| 23 | ||
| 14 | ||
| 6 | ||
| 18 | ||
| 20 |








