

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Європа - відбір чемпіонату світу | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 21.03.25 / Тур 1 | 1 | Андорра ![]() | 0:1 | ![]() |
| 24.03.25 / Тур 2 | 2 | Англія ![]() | 3:0 | ![]() |
| 10.06.25 / Тур 4 | 4 | Латвія ![]() | 1:1 | ![]() |
| 06.09.25 / Тур 5 | 5 | Латвія ![]() | 0:1 | ![]() |
| 09.09.25 / Тур 6 | 6 | Албанія ![]() | 1:0 | ![]() |
| 11.10.25 / Тур 7 | 7 | Латвія ![]() | 2:2 | ![]() |
| 14.10.25 / Тур 8 | 8 | Латвія ![]() | 0:5 | ![]() |
| 16.11.25 / Тур 10 | 10 | Сербія ![]() | 2:1 | ![]() |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Воротар | |
| 12 | Воротар | |
| 2 | Захисник | |
| 3 | Захисник | |
| 4 | Захисник | |
| 5 | Захисник | |
| 13 | Захисник | |
| 5 | Півзахисник | |
| 7 | Півзахисник | |
| 8 | Півзахисник | |
| 10 | Півзахисник | |
| 11 | Півзахисник | |
| 14 | Півзахисник | |
| 15 | Півзахисник | |
| 16 | Півзахисник | |
| 17 | Півзахисник | |
| 21 | Півзахисник | |
| 22 | Півзахисник | |
| 9 | Нападник | |
| 18 | Нападник | |
| 19 | Нападник | |
| 23 | ||
| 14 | ||
| 6 | ||
| 18 | ||
| 20 |








