

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций УЕФА D | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| Лига наций УЕФА B | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | |
| Лига наций УЕФА С | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| Лига наций УЕФА А | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Вратарь | |
| 16 | Вратарь | |
| 23 | Вратарь | |
| 2 | Защитник | |
| 3 | Защитник | |
| 4 | Защитник | |
| 14 | Защитник | |
| 15 | Защитник | |
| 22 | Защитник | |
| 6 | Полузащитник | |
| 8 | Полузащитник | |
| 12 | Полузащитник | |
| 13 | Полузащитник | |
| 17 | Полузащитник | |
| 21 | Полузащитник | |
| 7 | Нападающий | |
| 10 | Нападающий | |
| 18 | Нападающий | |
| 19 | Нападающий | |
| 20 | Нападающий | |
| 5 | ||
| 11 | ||
| 9 |








