
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Лига наций УЕФА С | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 |
Лига наций УЕФА А | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 |
Лига наций УЕФА D | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 |
Лига наций УЕФА B | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 |
6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
12 | Вратарь | |
13 | Вратарь | |
0 | Защитник | |
5 | Защитник | |
15 | Защитник | |
16 | Защитник | |
19 | Защитник | |
0 | Полузащитник | |
0 | Полузащитник | |
2 | Полузащитник | |
4 | Полузащитник | |
6 | Полузащитник | |
8 | Полузащитник | |
10 | Полузащитник | |
11 | Полузащитник | |
18 | Полузащитник | |
19 | Полузащитник | |
21 | Полузащитник | |
22 | Полузащитник | |
23 | Полузащитник | |
7 | Нападающий | |
17 | Нападающий | |
14 | ||
3 | ||
9 |