
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліга націй УЄФА C | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 |
Ліга націй УЄФА А | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 |
Ліга націй УЄФА D | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 |
Ліга націй УЄФА В | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 |
6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
12 | Воротар | |
13 | Воротар | |
0 | Захисник | |
5 | Захисник | |
15 | Захисник | |
16 | Захисник | |
19 | Захисник | |
0 | Півзахисник | |
0 | Півзахисник | |
2 | Півзахисник | |
4 | Півзахисник | |
6 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
11 | Півзахисник | |
18 | Півзахисник | |
19 | Півзахисник | |
21 | Півзахисник | |
22 | Півзахисник | |
23 | Півзахисник | |
7 | Нападник | |
17 | Нападник | |
14 | ||
3 | ||
9 |