

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Европа - квалификация чемпионата мира | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 04.09.25 / Тур 5 | 5 | Словакия ![]() | 2:0 | ![]() |
| 07.09.25 / Тур 6 | 6 | Люксембург ![]() | 0:1 | ![]() |
| 10.10.25 / Тур 7 | 7 | Северная Ирландия ![]() | 2:0 | ![]() |
| 13.10.25 / Тур 8 | 8 | Словакия ![]() | 2:0 | ![]() |
| 14.11.25 / Тур 9 | 9 | Словакия ![]() | 1:0 | ![]() |
| 17.11.25 / Тур 10 | 10 | Германия ![]() | 6:0 | ![]() |
| 26.03.26 / Тур 2 | 2 | Словакия ![]() | - | ![]() |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Вратарь | |
| 12 | Вратарь | |
| 23 | Вратарь | |
| 2 | Защитник | |
| 3 | Защитник | |
| 5 | Защитник | |
| 5 | Защитник | |
| 6 | Защитник | |
| 14 | Защитник | |
| 16 | Защитник | |
| 16 | Защитник | |
| 4 | Полузащитник | |
| 8 | Полузащитник | |
| 10 | Полузащитник | |
| 13 | Полузащитник | |
| 18 | Полузащитник | |
| 19 | Полузащитник | |
| 21 | Полузащитник | |
| 22 | Полузащитник | |
| 9 | Нападающий | |
| 11 | Нападающий | |
| 11 | Нападающий | |
| 15 | Нападающий | |
| 17 | Нападающий | |
| 18 | Нападающий | |
| 20 | Нападающий | |
| 20 | Нападающий | |
| 22 | Нападающий | |
| 7 | ||
| 7 |








