
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Лига наций УЕФА D | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 |
Лига наций УЕФА B | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 |
Лига наций УЕФА С | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 |
Лига наций УЕФА А | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
12 | Вратарь | |
22 | Вратарь | |
2 | Защитник | |
3 | Защитник | |
4 | Защитник | |
7 | Защитник | |
16 | Защитник | |
18 | Защитник | |
8 | Полузащитник | |
9 | Полузащитник | |
14 | Полузащитник | |
15 | Полузащитник | |
20 | Полузащитник | |
9 | Нападающий | |
10 | Нападающий | |
11 | Нападающий | |
13 | ||
6 | ||
17 | ||
23 | ||
19 | ||
21 | ||
5 | ||
18 | ||
2 |