
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліга націй УЄФА C | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 |
Ліга націй УЄФА А | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 |
Ліга націй УЄФА D | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 |
Ліга націй УЄФА В | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 |
6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
12 | Воротар | |
22 | Воротар | |
2 | Захисник | |
3 | Захисник | |
5 | Захисник | |
7 | Захисник | |
16 | Захисник | |
18 | Захисник | |
21 | Захисник | |
8 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
10 | Нападник | |
11 | Нападник | |
15 | Нападник | |
13 | ||
6 | ||
17 | ||
9 | ||
14 | ||
4 | ||
19 | ||
23 |