

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Европа - квалификация чемпионата мира | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 21.03.25 / Тур 1 | 1 | Мальта ![]() | 0:1 | ![]() |
| 24.03.25 / Тур 2 | 2 | Литва ![]() | 2:2 | ![]() |
| 07.06.25 / Тур 3 | 3 | Финляндия ![]() | 0:2 | ![]() |
| 10.06.25 / Тур 4 | 4 | Финляндия ![]() | 2:1 | ![]() |
| 07.09.25 / Тур 6 | 6 | Польша ![]() | 3:1 | ![]() |
| 09.10.25 / Тур 7 | 7 | Финляндия ![]() | 2:1 | ![]() |
| 12.10.25 / Тур 8 | 8 | Нидерланды ![]() | 4:0 | ![]() |
| 14.11.25 / Тур 9 | 9 | Финляндия ![]() | 0:1 | ![]() |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Вратарь | |
| 1 | Вратарь | |
| 12 | Вратарь | |
| 23 | Вратарь | |
| 3 | Защитник | |
| 4 | Защитник | |
| 4 | Защитник | |
| 5 | Защитник | |
| 18 | Защитник | |
| 21 | Защитник | |
| 2 | Полузащитник | |
| 3 | Полузащитник | |
| 6 | Полузащитник | |
| 7 | Полузащитник | |
| 8 | Полузащитник | |
| 11 | Полузащитник | |
| 11 | Полузащитник | |
| 14 | Полузащитник | |
| 16 | Полузащитник | |
| 18 | Полузащитник | |
| 22 | Полузащитник | |
| 9 | Нападающий | |
| 10 | Нападающий | |
| 17 | Нападающий | |
| 19 | Нападающий | |
| 20 | Нападающий | |
| 22 | Нападающий | |
| 17 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 15 |








