

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций УЕФА А | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
| Лига наций УЕФА D | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
| Лига наций УЕФА B | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |
| Лига наций УЕФА С | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 0 | Вратарь | |
| 1 | Вратарь | |
| 12 | Вратарь | |
| 0 | Защитник | |
| 0 | Защитник | |
| 2 | Защитник | |
| 18 | Защитник | |
| 19 | Защитник | |
| 26 | Защитник | |
| 4 | Полузащитник | |
| 5 | Полузащитник | |
| 6 | Полузащитник | |
| 7 | Полузащитник | |
| 9 | Полузащитник | |
| 10 | Полузащитник | |
| 13 | Полузащитник | |
| 17 | Полузащитник | |
| 20 | Полузащитник | |
| 24 | Полузащитник | |
| 3 | Нападающий | |
| 15 | Нападающий | |
| 21 | Нападающий | |
| 23 | Нападающий | |
| 14 | ||
| Нападающий | ||
| 16 | ||
| 11 | ||
| 8 |








