

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций УЕФА С | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 |
| Лига наций УЕФА А | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 |
| Лига наций УЕФА D | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 |
| Лига наций УЕФА B | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Вратарь | |
| 13 | Вратарь | |
| 23 | Вратарь | |
| 0 | Защитник | |
| 2 | Защитник | |
| 2 | Защитник | |
| 3 | Защитник | |
| 4 | Защитник | |
| 5 | Защитник | |
| 6 | Защитник | |
| 12 | Защитник | |
| 15 | Защитник | |
| 22 | Защитник | |
| 0 | Полузащитник | |
| 7 | Полузащитник | |
| 8 | Полузащитник | |
| 14 | Полузащитник | |
| 16 | Полузащитник | |
| 20 | Полузащитник | |
| 21 | Полузащитник | |
| 0 | Нападающий | |
| 9 | Нападающий | |
| 10 | Нападающий | |
| 11 | Нападающий | |
| 18 | Нападающий | |
| 19 | Нападающий | |
| 0 | ||
| 17 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||








