
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Лига наций УЕФА D | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 |
Лига наций УЕФА B | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 |
6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | |
Лига наций УЕФА С | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 |
Лига наций УЕФА А | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
12 | Вратарь | |
13 | Вратарь | |
2 | Защитник | |
4 | Защитник | |
5 | Защитник | |
15 | Защитник | |
17 | Защитник | |
21 | Защитник | |
22 | Защитник | |
0 | Полузащитник | |
3 | Полузащитник | |
6 | Полузащитник | |
7 | Полузащитник | |
10 | Полузащитник | |
18 | Полузащитник | |
20 | Полузащитник | |
23 | Полузащитник | |
0 | Нападающий | |
0 | Нападающий | |
8 | Нападающий | |
9 | Нападающий | |
11 | Нападающий | |
14 | Нападающий | |
Защитник | ||
16 | ||
19 |