
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Лига наций УЕФА B | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 |
6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | |
Лига наций УЕФА С | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 |
Лига наций УЕФА А | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 |
Лига наций УЕФА D | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
0 | Вратарь | |
1 | Вратарь | |
13 | Вратарь | |
0 | Защитник | |
2 | Защитник | |
3 | Защитник | |
12 | Защитник | |
17 | Защитник | |
0 | Полузащитник | |
6 | Полузащитник | |
8 | Полузащитник | |
10 | Полузащитник | |
18 | Полузащитник | |
7 | Нападающий | |
9 | Нападающий | |
19 | Нападающий | |
20 | Нападающий | |
21 | Нападающий | |
16 | ||
4 | ||
22 | ||
11 | ||
0 | ||
22 | ||
0 | ||
0 |