
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліга націй УЄФА В | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 |
Ліга націй УЄФА А | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 |
Ліга націй УЄФА C | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 |
Ліга націй УЄФА D | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
13 | Воротар | |
23 | Воротар | |
2 | Захисник | |
3 | Захисник | |
4 | Захисник | |
5 | Захисник | |
14 | Захисник | |
15 | Захисник | |
20 | Захисник | |
22 | Захисник | |
6 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
11 | Півзахисник | |
16 | Півзахисник | |
18 | Півзахисник | |
19 | Півзахисник | |
7 | Нападник | |
12 | Нападник | |
21 | Нападник | |
9 | ||
10 | ||
17 | ||
21 | ||
4 |