

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга націй УЄФА А | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| Ліга націй УЄФА D | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| Ліга націй УЄФА В | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | |
| Ліга націй УЄФА C | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Воротар | |
| 12 | Воротар | |
| 2 | Захисник | |
| 2 | Захисник | |
| 3 | Захисник | |
| 5 | Захисник | |
| 6 | Захисник | |
| 7 | Захисник | |
| 15 | Захисник | |
| 23 | Захисник | |
| 8 | Півзахисник | |
| 11 | Півзахисник | |
| 14 | Півзахисник | |
| 14 | Півзахисник | |
| 16 | Півзахисник | |
| 18 | Півзахисник | |
| 19 | Півзахисник | |
| 20 | Півзахисник | |
| 5 | Нападник | |
| 9 | Нападник | |
| 10 | Нападник | |
| 22 | Нападник | |
| 13 | ||
| 15 | ||
| 17 | ||
| 22 | ||
| 18 | ||
| 16 | ||
| 22 | ||
| 4 | ||
| 21 | ||
| 4 |








