

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Європа - відбір чемпіонату світу | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 04.09.25 / Тур 5 | 5 | Словаччина ![]() | 2:0 | ![]() |
| 07.09.25 / Тур 6 | 6 | Німеччина ![]() | 3:1 | ![]() |
| 10.10.25 / Тур 7 | 7 | Німеччина ![]() | 4:0 | ![]() |
| 13.10.25 / Тур 8 | 8 | Північна Ірландія ![]() | 0:1 | ![]() |
| 14.11.25 / Тур 9 | 9 | Люксембург ![]() | 0:2 | ![]() |
| 17.11.25 / Тур 10 | 10 | Німеччина ![]() | 6:0 | ![]() |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 0 | Воротар | |
| 1 | Воротар | |
| 12 | Воротар | |
| 21 | Воротар | |
| 0 | Захисник | |
| 3 | Захисник | |
| 4 | Захисник | |
| 6 | Захисник | |
| 15 | Захисник | |
| 2 | Півзахисник | |
| 7 | Півзахисник | |
| 8 | Півзахисник | |
| 10 | Півзахисник | |
| 13 | Півзахисник | |
| 16 | Півзахисник | |
| 17 | Півзахисник | |
| 20 | Півзахисник | |
| 22 | Півзахисник | |
| 23 | Півзахисник | |
| 23 | Півзахисник | |
| 0 | Нападник | |
| 10 | Нападник | |
| 11 | Нападник | |
| 16 | Нападник | |
| 19 | Нападник | |
| 9 | ||
| 18 | ||
| 5 | ||
| 14 | ||
| 9 |








