
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліга націй УЄФА C | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 |
Ліга націй УЄФА В | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 |
Ліга націй УЄФА А | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 |
Ліга націй УЄФА D | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
18 | Воротар | |
23 | Воротар | |
2 | Захисник | |
3 | Захисник | |
3 | Захисник | |
4 | Захисник | |
4 | Захисник | |
5 | Захисник | |
22 | Захисник | |
6 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
14 | Півзахисник | |
16 | Півзахисник | |
17 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
2 | Нападник | |
7 | Нападник | |
9 | Нападник | |
11 | Нападник | |
19 | Нападник | |
21 | Нападник | |
15 | ||
12 | ||
7 | ||
16 | ||
13 |