
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліга націй УЄФА В | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 |
6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | |
Ліга націй УЄФА C | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 |
Ліга націй УЄФА А | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 |
Ліга націй УЄФА D | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
0 | Воротар | |
1 | Воротар | |
18 | Воротар | |
23 | Воротар | |
2 | Захисник | |
3 | Захисник | |
4 | Захисник | |
5 | Захисник | |
14 | Захисник | |
0 | Півзахисник | |
0 | Півзахисник | |
0 | Півзахисник | |
6 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
15 | Півзахисник | |
16 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
22 | Півзахисник | |
0 | Нападник | |
0 | Нападник | |
0 | Нападник | |
0 | Нападник | |
7 | Нападник | |
9 | Нападник | |
17 | Нападник | |
19 | Нападник | |
21 | Нападник | |
0 | ||
13 | ||
11 | ||
0 | ||
12 |