
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліга націй УЄФА В | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 |
Ліга націй УЄФА C | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 |
Ліга націй УЄФА А | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 |
Ліга націй УЄФА D | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
13 | Воротар | |
22 | Воротар | |
2 | Захисник | |
4 | Захисник | |
6 | Захисник | |
8 | Захисник | |
8 | Захисник | |
14 | Захисник | |
15 | Захисник | |
16 | Захисник | |
19 | Захисник | |
5 | Півзахисник | |
6 | Півзахисник | |
9 | Півзахисник | |
12 | Півзахисник | |
12 | Півзахисник | |
14 | Півзахисник | |
15 | Півзахисник | |
18 | Півзахисник | |
19 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
21 | Півзахисник | |
3 | Нападник | |
7 | Нападник | |
10 | Нападник | |
11 | Нападник | |
17 | Нападник | |
23 | Нападник | |
23 | Нападник | |
0 |