

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга націй УЄФА C | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 |
| Ліга націй УЄФА А | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 |
| Ліга націй УЄФА D | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 |
| Ліга націй УЄФА В | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 0 | Воротар | |
| 0 | Воротар | |
| 0 | Воротар | |
| 0 | Захисник | |
| 0 | Захисник | |
| 0 | Захисник | |
| 0 | Захисник | |
| 0 | Захисник | |
| 2 | Захисник | |
| 3 | Захисник | |
| 6 | Захисник | |
| 0 | Півзахисник | |
| 0 | Півзахисник | |
| 0 | Півзахисник | |
| 0 | Півзахисник | |
| 10 | Півзахисник | |
| 17 | Півзахисник | |
| 19 | Півзахисник | |
| 0 | Нападник | |
| 0 | Нападник | |
| 0 | Нападник | |
| 0 | Нападник | |
| 0 | Нападник | |
| 18 | ||
| 23 | ||
| 16 | ||
| 22 |








